| Place | Callsign | IOTA Ref | Island | Photo | Map | Soapbox | Category | QSOs | Mults | Final Score |
|---|
| 1 | DR6IOTA | EU129 | Usedom | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2980 | 567 | 12308436 |
| 2 | IB0/OM0C | EU045 | Ventotene | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2988 | 523 | 10688028 |
| 3 | M8C | EU011 | St Marys | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 3052 | 522 | 10185264 |
| 4 | RI1CA | EU133 | Kotlin | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2923 | 470 | 8661630 |
| 5 | UU7J/P | EU180 | Kosa Tuzla | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2609 | 487 | 8580453 |
| 6 | ES2Q | EU149 | Keri | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2861 | 422 | 7465602 |
| 7 | RL3A | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 2455 | 415 | 7174935 |
| 8 | OH2U/5 | EU140 | Kuorsalo | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2738 | 406 | 6945036 |
| 9 | IC8R | EU031 | Procida | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2516 | 373 | 5872512 |
| 10 | UT0U | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 2138 | 370 | 5569980 |
| 11 | 9A8RR | EU016 | KORCULA ISLAND | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H LP | 2089 | 404 | 5513388 |
| 12 | DQ4W | | | | Add | | WORLD MS MIX 24H HP | 1528 | 415 | 5348520 |
| 13 | C4MG | AS120 | Agios Georgios;Kakoskaliou | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2565 | 346 | 5307294 |
| 14 | PB2T/P | EU146 | Goeree Overflakkee | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2161 | 380 | 5295300 |
| 15 | OE2VEL | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 1264 | 449 | 5215584 |
| 16 | 9A7T/P | EU136 | Trstenik | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1727 | 388 | 5208900 |
| 17 | G7N | EU120 | Isle of Wight | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2050 | 370 | 4735260 |
| 18 | UW2M | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1877 | 355 | 4648725 |
| 19 | SK6M/P | EU043 | Tjorn | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2009 | 340 | 4648140 |
| 20 | RI1AA | EU133 | Bolshoy Berezovyy | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2166 | 345 | 4551930 |
| 21 | IS0/OM3LA | EU024 | Sardinia | | Add | | IOTA DXPN SOU MIX 24H HP | 2717 | 257 | 4506495 |
| 22 | DL3TD | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 1597 | 350 | 4486650 |
| 23 | EE5KB | EU093 | Tabarca | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2277 | 304 | 4455120 |
| 24 | OH4A | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 2073 | 320 | 4451520 |
| 25 | GM2T | EU008 | Tiree | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2144 | 277 | 4291284 |
| 26 | UW5Q | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 1108 | 396 | 4153248 |
| 27 | RK3MWL/1 | EU133 | Kotlin | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 2383 | 289 | 4143393 |
| 28 | EJ0GI | EU006 | Inisheer | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2048 | 317 | 4055064 |
| 29 | GJ6YB | EU013 | Jersey | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 2343 | 291 | 3945087 |
| 30 | OH9A | EU173 | Sandstrominkari;Sandstrom Reef | | Edit | | IOTA DXPN SOU MIX 24H HP | 2262 | 277 | 3927306 |
| 31 | EM5F | EU182 | ANKUDINOV isl. | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1925 | 311 | 3897141 |
| 32 | LY9A | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 1201 | 349 | 3849819 |
| 33 | IT9BLB | EU025 | Sicily | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1973 | 305 | 3657255 |
| 34 | YT5T | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 1258 | 347 | 3549810 |
| 35 | RG3K | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1546 | 319 | 3519846 |
| 36 | TM7C | EU064 | Noirmoutier | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H LP | 1634 | 297 | 3359070 |
| 37 | EI7M | EU115 | Main Island of Ireland | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1971 | 297 | 3331449 |
| 38 | CQ7P | EU167 | Pessegueiro | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1638 | 299 | 3173586 |
| 39 | YO9WF | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 1334 | 313 | 3164430 |
| 40 | DL5AWI | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 809 | 366 | 3110634 |
| 41 | UW0G | EU179 | Kalanchakskiye Islands | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1768 | 282 | 3048984 |
| 42 | C4I | AS004 | Cyprus | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1861 | 264 | 2988216 |
| 43 | LX7I | | | | Add | | WORLD SOA SSB 24H HP | 1358 | 290 | 2980620 |
| 44 | LY6A | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H LP | 1006 | 323 | 2932194 |
| 45 | MI0LLL | EU115 | Main Island of Ireland | | Edit | | IOTA FIX SOU SSB 24H HP | 1996 | 253 | 2762760 |
| 46 | RK3MWD | | | | Add | | WORLD MS MIX 24H HP | 1303 | 283 | 2753307 |
| 47 | GZ0F | EU012 | Shetland Fair Isle | | Edit | | IOTA DXPN SOU SSB 24H HP | 1901 | 213 | 2727891 |
| 48 | EI0W | EU115 | Main Island of Ireland | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1852 | 268 | 2688576 |
| 49 | CU8T | EU089 | Flores | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1815 | 243 | 2681991 |
| 50 | OH0Z | EU002 | Aland Islands | | Add | | IOTA FIX SOU SSB 24H HP | 2022 | 204 | 2681784 |
| 51 | PC6IOTA | EU038 | Texel | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H LP | 1411 | 277 | 2681637 |
| 52 | SP9LJD | | | | Add | | WORLD SOU SSB 24H HP | 1398 | 224 | 2678592 |
| 53 | DJ0IF | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 914 | 297 | 2507274 |
| 54 | RD3A | | | | Edit | | WORLD SOU CW 24H HP | 1691 | 243 | 2498283 |
| 55 | DL4MCF | | | | Add | | WORLD SOU SSB 24H HP | 1242 | 235 | 2488650 |
| 56 | UT9FJ | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H LP | 492 | 349 | 2487672 |
| 57 | IN3VVK | | | | Add | | WORLD SOU SSB 24H HP | 1286 | 242 | 2452428 |
| 58 | IQ3UD/P | EU130 | Santa Maria di Barbana | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1709 | 230 | 2432250 |
| 59 | RK9CWW | | | | Add | | WORLD MS MIX 24H HP | 539 | 328 | 2419656 |
| 60 | EA8ZS | AF004 | Gran Canaria | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1575 | 245 | 2260125 |
| 61 | ED1CA | EU080 | Arosa | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H LP | 1300 | 259 | 2247084 |
| 62 | PA1BX/P | EU146 | Schouwen Duiveland | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1595 | 248 | 2201496 |
| 63 | EI9E | EU115 | Main Island of Ireland | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1466 | 244 | 2197464 |
| 64 | 9A6A | EU016 | Hvar | | Edit | | IOTA DXPN SOU MIX 24H HP | 1720 | 221 | 2185248 |
| 65 | 9A5E | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 12H HP | 1303 | 232 | 2173608 |
| 66 | GM0B | EU123 | Bute | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1336 | 249 | 2157336 |
| 67 | RZ1OA/1 | EU161 | Sosnovets | | Add | | IOTA DXPN SOU MIX 24H HP | 1713 | 213 | 2060775 |
| 68 | LY6M | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 12H HP | 627 | 285 | 2020365 |
| 69 | VC1W | NA126 | Outer | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1400 | 227 | 1991244 |
| 70 | OL6P | | | | Edit | | WORLD SOU CW 24H HP | 1071 | 237 | 1953117 |
| 71 | SM2M | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 857 | 269 | 1950519 |
| 72 | UY0ZG | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 811 | 272 | 1938000 |
| 73 | GW8K | EU124 | Flat Holm | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1503 | 223 | 1928727 |
| 74 | UT5UGR | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 12H HP | 1087 | 231 | 1881495 |
| 75 | OH0JFP | EU002 | Maarianhamina Mariehamn | | Edit | | IOTA FIX SOU SSB 24H HP | 1897 | 157 | 1837371 |
| 76 | SX5P | EU001 | Rodos;Rhodes | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1682 | 205 | 1831470 |
| 77 | G6MC | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1408 | 232 | 1809600 |
| 78 | HA1DAE | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 678 | 269 | 1802838 |
| 79 | LZ3FN | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 1200 | 220 | 1789920 |
| 80 | PA/OQ1C/P | EU146 | SCHOUWEN DUIVELAND | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1519 | 200 | 1698600 |
| 81 | Z35T | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1427 | 204 | 1698300 |
| 82 | K9NW | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 898 | 242 | 1688676 |
| 83 | RK3DZB | | | | Edit | | WORLD SOA SSB 24H HP | 1014 | 201 | 1651014 |
| 84 | OM7CW | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 932 | 227 | 1623504 |
| 85 | OH0X | EU002 | Aland Islands | | Edit | | IOTA FIX SOU CW 24H HP | 1893 | 167 | 1613721 |
| 86 | MM0Q | EU092 | Tanera Mor | | Edit | | IOTA DXPN SOU MIX 24H LP | 1228 | 192 | 1605888 |
| 87 | OM3KMK | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 847 | 248 | 1603320 |
| 88 | IZ1LBG | | | | Add | | WORLD SOA SSB 24H HP | 896 | 198 | 1587168 |
| 89 | YT2A | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 398 | 303 | 1576206 |
| 90 | UT7QF | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 474 | 264 | 1563408 |
| 91 | UA9UZZ | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 1326 | 195 | 1508130 |
| 92 | S57L | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 885 | 223 | 1480497 |
| 93 | 9A7B | EU016 | Brac | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1165 | 198 | 1471338 |
| 94 | HA1TNX | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 602 | 242 | 1467972 |
| 95 | RK3QWM | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 907 | 216 | 1409400 |
| 96 | UA6AF/P | EU185 | Sudzhuk | | Add | | IOTA DXPN SOA CW 24H HP | 1578 | 167 | 1385766 |
| 97 | OH6NIO | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 12H HP | 760 | 220 | 1383360 |
| 98 | IQ3AZ | EU130 | Grado | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1605 | 162 | 1378782 |
| 99 | OY1CT | EU018 | Streymoy | | Edit | | IOTA FIX SOU CW 24H HP | 1642 | 149 | 1366926 |
| 100 | UW8SM | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 681 | 229 | 1322475 |
| 101 | EU1PA | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 951 | 197 | 1311429 |
| 102 | PA6Z | EU146 | Goeree Overflakkee | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1055 | 198 | 1280070 |
| 103 | YL2PQ | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 1307 | 164 | 1264932 |
| 104 | UT5JAP | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 387 | 242 | 1259610 |
| 105 | TP2CE | | | | Add | | WORLD MS MIX 24H HP | 978 | 182 | 1250340 |
| 106 | UU2JQ | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 397 | 252 | 1243620 |
| 107 | CQ9T | AF014 | Madeira | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1364 | 161 | 1234548 |
| 108 | N4PN | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1249 | 177 | 1219707 |
| 109 | SP9KDA | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 886 | 193 | 1217058 |
| 110 | US5XD | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 397 | 225 | 1212975 |
| 111 | RZ9OO | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1191 | 171 | 1206063 |
| 112 | 9A/VE3ZIK | EU170 | Zlarin | | Edit | | IOTA DXPN SOU CW 24H LP | 1289 | 164 | 1200972 |
| 113 | PI4HQ/P | EU146 | Schouwen Duiveland | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1215 | 182 | 1198470 |
| 114 | G4FAL | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX SOU MIX 24H HP | 802 | 216 | 1188432 |
| 115 | LZ4UU | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 416 | 213 | 1183428 |
| 116 | GJ2A | EU013 | Jersey | | Edit | | IOTA FIX SOU MIX 24H HP | 1184 | 176 | 1163712 |
| 117 | RI1DX | EU133 | Kotlin | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1282 | 163 | 1160886 |
| 118 | N1LI | NA137 | Long Island | | Add | | IOTA FIX SOU MIX 12H HP | 1458 | 145 | 1149270 |
| 119 | 9A3B | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H LP | 665 | 201 | 1134243 |
| 120 | DL1QQ | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 583 | 207 | 1129599 |
| 121 | RK3QS | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1083 | 169 | 1114893 |
| 122 | HA1CW | | | | Add | | WORLD SOU MIX 12H LP | 567 | 208 | 1110096 |
| 123 | RA3EG | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 733 | 200 | 1102200 |
| 124 | IK2YCW | | | | Edit | | WORLD SOA SSB 12H HP | 791 | 162 | 1101762 |
| 125 | ES1A | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 889 | 179 | 1100313 |
| 126 | UX2IQ/P | EU182 | Zmeiniy | | Edit | | IOTA DXPN SOA SSB 24H LP | 1666 | 114 | 1095084 |
| 127 | MD0CCE | EU116 | Isle of Man | | Add | | IOTA FIX SOU CW 24H LP | 1496 | 152 | 1094400 |
| 128 | GM4FAM | EU005 | Great Britain | | Edit | | IOTA FIX SOU MIX 12H HP | 602 | 217 | 1079358 |
| 129 | ES2U | EU149 | Rammu | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1188 | 164 | 1076496 |
| 130 | HA8KW | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H LP | 542 | 206 | 1074084 |
| 131 | EW8EW | | | | Add | | WORLD SOU CW 12H HP | 585 | 193 | 1065939 |
| 132 | HA3LN | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 787 | 180 | 1038420 |
| 133 | RA3UT | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H HP | 969 | 162 | 1026918 |
| 134 | IF9ZWA | EU054 | Marettimo | | Edit | | IOTA FIX SOU SSB 24H HP | 1364 | 134 | 1017864 |
| 135 | S59ZZ | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 12H LP | 441 | 214 | 1009866 |
| 136 | OZ/DL2JRM/P | EU029 | Lolland | | Edit | | IOTA DXPN SOU MIX 24H LP | 1029 | 159 | 1005993 |
| 137 | VO1J | NA198 | Fogo | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1192 | 145 | 984840 |
| 138 | ED1AE | EU080 | Ons | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1603 | 124 | 977244 |
| 139 | DA0T | EU127 | Neuwerk | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 827 | 171 | 970083 |
| 140 | UA6GO | | | | Edit | | WORLD SOU CW 24H HP | 905 | 164 | 960876 |
| 141 | K0AP | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 825 | 173 | 951327 |
| 142 | GI3YS | EU122 | Rathlin | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 997 | 150 | 945450 |
| 143 | G3PJT | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX SOU MIX 24H LP | 611 | 195 | 893295 |
| 144 | EI9JQ | EU115 | Main Island of Ireland | | Edit | | IOTA DXPN SOU MIX 24H LP | 788 | 161 | 884856 |
| 145 | F5RAB/P | EU032 | Re | | Edit | | IOTA FIX SOU MIX 24H LP | 1143 | 128 | 868992 |
| 146 | YL7X | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 24H HP | 998 | 141 | 868842 |
| 147 | MI6X | EU115 | Main Island of Ireland | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H LP | 834 | 141 | 865458 |
| 148 | UY0LL | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 306 | 203 | 858690 |
| 149 | OM5NL | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H QRP | 410 | 187 | 858330 |
| 150 | YL2TB | | | | Edit | | WORLD SOU CW 24H LP | 745 | 151 | 857529 |
| 151 | DL4CF | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H HP | 828 | 152 | 848160 |
| 152 | YL5M | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 724 | 155 | 848160 |
| 153 | RN3BD | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H HP | 893 | 149 | 844383 |
| 154 | RK3QWW | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 793 | 151 | 843033 |
| 155 | SP4XQN | | | | Edit | | WORLD SOU SSB 24H LP | 713 | 143 | 830973 |
| 156 | UR5FEL/P | EU179 | Berezan | | Edit | | IOTA DXPN SOU CW 24H LP | 1192 | 135 | 821340 |
| 157 | VY2Z | NA029 | Prince Edward Island | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1023 | 137 | 813369 |
| 158 | OR2A | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 673 | 162 | 813078 |
| 159 | RK9AWN | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H HP | 655 | 167 | 809115 |
| 160 | IC8WIC | EU031 | Capri | | Add | | IOTA FIX SOU SSB 12H LP | 1234 | 113 | 779022 |
| 161 | RK9AJZ | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 894 | 141 | 750402 |
| 162 | J48M | EU158 | Proti | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1670 | 108 | 749736 |
| 163 | MM3M | EU123 | Scottish Coastal Islands Isle of Arran E | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1074 | 120 | 746640 |
| 164 | IW3SSA | | | | Edit | | WORLD SOU SSB 24H LP | 452 | 167 | 745488 |
| 165 | G0MTN | EU005 | Great Britain | | Edit | | IOTA FIX SOU MIX 12H HP | 490 | 183 | 734562 |
| 166 | SQ5M | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H LP | 549 | 165 | 729135 |
| 167 | RA1AGL | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 1152 | 111 | 719280 |
| 168 | FW0YL | OC054 | Nukutapu | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1006 | 89 | 710754 |
| 169 | EU1DZ | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 428 | 169 | 709800 |
| 170 | OK3C | | | | Edit | | WORLD SOU CW 12H LP | 417 | 168 | 708120 |
| 171 | YL2CV | | | | Edit | | WORLD SOU CW 24H LP | 275 | 171 | 705375 |
| 172 | SP4JWR/1 | EU132 | Wolin | | Add | | IOTA DXPN SOU CW 12H LP | 544 | 161 | 705180 |
| 173 | RU4SS | | | | Add | | WORLD SOU MIX 12H LP | 315 | 169 | 693069 |
| 174 | J48NAR | EU174 | Thasos | | Edit | | IOTA DXPN SOU CW 12H LP | 962 | 130 | 691860 |
| 175 | DK5DQ | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 12H LP | 457 | 171 | 685881 |
| 176 | RN3AHL | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 499 | 158 | 678294 |
| 177 | G1T | EU005 | Great Britain (Main Island Only) | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 899 | 137 | 675273 |
| 178 | LZ9R | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 12H LP | 315 | 169 | 668733 |
| 179 | G4RFR | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 855 | 145 | 665985 |
| 180 | G2B | EU005 | Great Britain | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 1044 | 127 | 661416 |
| 181 | PD1DX | | | | Add | | WORLD SOU SSB 24H LP | 746 | 135 | 656910 |
| 182 | YL9T | | | | Edit | | WORLD SOA MIX 12H HP | 707 | 131 | 655131 |
| 183 | RG9A | | | | Add | | WORLD SOU MIX 12H HP | 665 | 149 | 654855 |
| 184 | YO5BRZ | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 451 | 168 | 648648 |
| 185 | IZ2FOS | | | | Edit | | WORLD SOA SSB 12H LP | 714 | 124 | 640584 |
| 186 | SV8CS | EU052 | Zakynthos;Zante | | Edit | | IOTA FIX SOU SSB 12H HP | 1015 | 119 | 639387 |
| 187 | YE1ZAT | OC021 | JAVA | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 988 | 119 | 638316 |
| 188 | EI3IO | EU115 | Main Island of Ireland | | Add | | IOTA FIX SOU MIX 24H HP | 868 | 124 | 636864 |
| 189 | YL5T | | | | Edit | | WORLD SOA CW 12H HP | 624 | 135 | 636660 |
| 190 | G0WKW | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX SOU MIX 24H HP | 1279 | 111 | 628371 |
| 191 | HA6IAM | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 325 | 169 | 625131 |
| 192 | RZ6FA | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H HP | 385 | 167 | 615729 |
| 193 | LA6IHA | EU055 | Store Sotra | | Edit | | IOTA FIX SOA CW 24H HP | 1005 | 108 | 612036 |
| 194 | UA1CEC | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 645 | 133 | 610071 |
| 195 | DL1A | | | | Add | | WORLD MS MIX 24H HP | 547 | 140 | 604380 |
| 196 | F6FYA | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H HP | 528 | 151 | 601584 |
| 197 | ON5GQ | | | | Edit | | WORLD SOU SSB 24H HP | 476 | 149 | 593616 |
| 198 | ER1DA | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H LP | 312 | 164 | 592368 |
| 199 | NY4A | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H HP | 692 | 133 | 592116 |
| 200 | DA0UBOOT | EU128 | Fehmarn | | Add | | IOTA DXPN SOU CW 24H LP | 1130 | 102 | 586908 |
| 201 | LY2IC | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H HP | 429 | 149 | 585123 |
| 202 | HA5LZ | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 419 | 146 | 584730 |
| 203 | 4Z5TA | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H HP | 582 | 135 | 584010 |
| 204 | WP4I | NA099 | Puerto Rico | | Add | | IOTA FIX SOU SSB 24H LP | 819 | 119 | 576555 |
| 205 | S58MU | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 416 | 150 | 570600 |
| 206 | G0ORH | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX SOU CW 24H HP | 1205 | 108 | 567972 |
| 207 | G4FKA | EU005 | Great Britain | | Edit | | IOTA FIX SOU MIX 24H LP | 234 | 174 | 564804 |
| 208 | G4BJM | EU005 | Great Britain | | Add | | IOTA FIX SOA CW 12H HP | 1035 | 117 | 552825 |
| 209 | J48YL | EU158 | Proti | | Edit | | IOTA DXPN MS MIX 24H HP | 1361 | 97 | 552027 |
| 210 | DJ6QT | | | | Add | | WORLD SOU SSB 12H HP | 545 | 123 | 550917 |
| 211 | DF1IAQ | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 662 | 118 | 548700 |
| 212 | SQ4GXE/1 | EU132 | Wolin | | Edit | | IOTA DXPN SOU CW 12H LP | 472 | 146 | 548376 |
| 213 | UA3KW | | | | Edit | | WORLD SOU MIX 24H HP | 282 | 164 | 548088 |
| 214 | UY5ZZ | | | | Add | | WORLD SOU SSB 12H HP | 449 | 139 | 547521 |
| 215 | HA3MU | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 450 | 146 | 547500 |
| 216 | RN3ZC | | | | Add | | WORLD SOU SSB 12H HP | 685 | 109 | 544455 |
| 217 | SK7OA | | | | Edit | | WORLD MS MIX 24H LP | 647 | 113 | 536637 |
| 218 | DK8OL | EU042 | Sylt | | Edit | | IOTA FIX SOU SSB 12H HP | 586 | 110 | 536580 |
| 219 | HB9CZF | | | | Edit | | WORLD SOU CW 12H LP | 320 | 151 | 536352 |
| 220 | N2GC | NA026 | LONG | | Add | | IOTA FIX SOU CW 24H HP | 616 | 134 | 535464 |
| 221 | PA/DF2UU | EU146 | Schouwen Duiveland | | Add | | IOTA FIX SOU CW 24H HP | 1050 | 104 | 532272 |
| 222 | S57XX | | | | Edit | | WORLD SOA CW 12H LP | 454 | 145 | 531570 |
| 223 | 4X7AZ | AS100 | Akhziv Islands | | Add | | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | 1249 | 98 | 528318 |
| 224 | IT9ABY | EU025 | Sicily | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 955 | 93 | 525357 |
| 225 | EW8UN | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 515 | 133 | 521493 |
| 226 | EW8DX | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H HP | 681 | 121 | 520179 |
| 227 | RT3T | | | | Add | | WORLD SOA CW 12H HP | 445 | 130 | 519870 |
| 228 | UV5U | | | | Add | | WORLD SOA MIX 12H HP | 542 | 139 | 519582 |
| 229 | UX3MR | | | | Add | | WORLD SOA MIX 24H LP | 300 | 156 | 518544 |
| 230 | RA3NC | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H HP | 516 | 133 | 515508 |
| 231 | SP1NY | | | | Edit | | WORLD SOA CW 12H HP | 380 | 146 | 515088 |
| 232 | SN1A | EU132 | Wolin | | Edit | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 758 | 113 | 511890 |
| 233 | DL5KUD | EU057 | Ruegen | | Edit | | IOTA FIX SOU CW 12H LP | 501 | 130 | 508950 |
| 234 | OM7DX | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 440 | 138 | 508392 |
| 235 | DM3PKK | | | | Edit | | WORLD SOA CW 24H LP | 437 | 136 | 507960 |
| 236 | AA4V | NA110 | Isle of Palms | | Edit | | IOTA FIX SOU MIX 12H HP | 988 | 104 | 505440 |
| 237 | YO3FRI | | | | Add | | WORLD SOU MIX 24H LP | 484 | 139 | 505404 |
| 238 | 9A6NL | EU170 | Pasman | | Edit | | IOTA DXPN SOU CW 12H HP | 862 | 110 | 500940 |
| 239 | ZC4LI | AS004 | Cyprus | | Add | | IOTA FIX SOU CW 12H HP | 1118 | 93 | 494946 |
| 240 | YT1AA | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 353 | 140 | 492660 |
| 241 | DJ6BQ | | | | Add | | WORLD SOU CW 12H LP | 549 | 125 | 492375 |
| 242 | RV3LO | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H LP | 408 | 137 | 488268 |
| 243 | DL3KZA | EU057 | Ruegen | | Add | | IOTA FIX SOU SSB 12H HP | 670 | 104 | 486096 |
| 244 | 5P7ZZ | EU029 | Sjaelland | | Add | | IOTA FIX MS MIX 24H HP | 777 | 103 | 484821 |
| 245 | UU5JIB | | | | Add | | WORLD SOU CW 24H HP | 509 | 130 | 483990 |
